Copyright@ 西藏自治区生态环境厅 藏ICP备07000001号 网站标识码5400000014
地址:西藏拉萨市金珠中路26号 电子邮件:STHJXXZX@163.com 电话:0891-6849012
各地市生态环境局:
为进一步规范全区生态环境行政处罚裁量权行使,全面推进生态环境领域依法行政,特进一步规范生态环境行政处罚裁量权行使,我厅对修订完成了《西藏自治区生态环境行政处罚裁量基准适用规则(试行)》进行修订,并经2024年9月29日自治区生态环境厅第13次厅党组会议会审议通过。现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:西藏自治区生态环境行政处罚裁量基准适用规则(试行)
西藏自治区生态环境厅
2024年10月10日
附件
西藏自治区生态环境行政处罚裁量
基准适用规则(试行)
第一条 目的意义
为全面推进全区生态环境领域依法行政,进一步规范生态环境行政处罚裁量权行使,依据《中华人民共和国行政处罚法》《生态环境行政处罚办法》《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》和生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》等法律法规和文件规定,结合我区实际,制定本规则。
第二条 适用范围
全区各级生态环境主管部门行使行政处罚裁量权时,适用本规则及其附件《西藏自治区生态环境行政处罚裁量基准》。各地市生态环境主管部门可在本适用规则基础上,根据生态环境执法工作实际,对《西藏自治区生态环境行政处罚裁量基准》适用的标准、条件、种类、幅度、方式予以合理细化、量化。
第三条 基本原则
合法原则 适用生态环境行政处罚裁量基准应当在法律、法规、规章的裁量条件、种类、范围、幅度内行使。
合理原则 综合考虑经济社会发展状况、当事人情况、危害后果等因素,采取的措施应当科学、必要、适当。
过罚相当原则 处罚种类和幅度应当与当事人过程程度、行为性质、情节以及社会危害程度相当。
公平公正原则 对情节相同或者相似、社会危害程度相当的同类违法行为,行政处罚种类和幅度应当相当。
第四条 裁量方式
本规则根据违法行为构成要素和情节,设定个性、共性和修正裁量因子,裁量因子的设定主要考虑以下因素:
(一)违法行为所造成的环境污染、生态破坏程度及社会影响程度;
(二)当事人的主观过错程度;
(三)违法行为的具体方式或者手段;
(四)违法行为持续时间;
(五)违法行为危害的具体对象;
(六)当事人是初次违法还是再次违法;
(七)当事人改正违法行为的态度和所采取的改正措施及效果。
同类违法行为的情节相同或者相似、社会危害程度相当的,行政处罚种类和幅度应当相当。
第五条 处罚金额计算
行使行政处罚裁量权时,应当综合考虑违法行为情节、后果严重程度和违法主体特点,确定个性、共性和修正裁量因子对应的裁量等级值;
无法确定的个性因子裁量等级不取值或者按照最低的裁量等级取值。共性因子、修正因子裁量基准中的所有裁量因子应当确定裁量等级数值,无法确定的按照最低的裁量等级取值。
本裁量基准规则采用二维叠加函数计算处罚金额。公式系数计算按照“四舍五入”法取值到小数点后3位,公式计算的裁量处罚金额舍去个位十位按“百元”取整。
1.计算公式:
X=N+(M−N)×[(A−1)÷4]×(0.6+B)
X:裁量处罚金额;M:法定处罚上限;N:法定处罚下限;
A:裁量系数;B:修正系数。
2.裁量系数A
根据现场执法调查取证事实,选择违法行为对应的个性因子裁量基准、共性因子裁量基准,由裁量因子对应的裁量等级数值计算裁量系数A:
(1)A=50%×共性因子裁量基准中“违法后果”对应的裁量等级数值+50%×其他裁量因子的裁量等级数值的平均数。
(2)本次违法行为发生之日起前两年内有同一违法行为的(以下达的行政处罚决定书确定),或者通过逃避监管的方式违法排放污染物的,裁量系数A按照以下方式计算:
A=50%×首要因子的裁量等级数值(首要因子为裁量等级数值最高的裁量因子)+50%×其他裁量因子的裁量等级数值的平均数。
3.修正系数B
修正因子裁量基准包括:主观过错程度、改正态度、补救措施、经济承受度、产业结构类型5项,裁量等级数值从−2到2。
B=(修正因子裁量基准中的裁量因子对应的裁量等级数值之和/10)×40%。
第六条 西藏自治区生态环境行政处罚裁量基准未设定对应个性因子裁量基准的不取值,适用共性因子裁量基准和修正因子裁量基准计算处罚金额。
第七条 裁量调整
地市可以根据本地经济发展水平、产业及规模等实际情况,在裁量基准裁定的处罚金额上增加或减少一定处罚金额,但一般不超过法定最高处罚数额的10%,且调整后的处罚金额不得低于法定处罚金额下限或者高于法定处罚金额上额。
依据本条规定需调整处罚金额的,应当经集体讨论决定,并充分说明理由。已适用从重、从轻或者减轻情形的行政处罚不再适用本条规定。
第八条 从重情形
有下列情形之一的,可以从重处罚:
(一)在案件查处过程中拒不配合、干扰、阻挠调查取证的;
(二)生态环境违法行为造成严重生态破坏的;
(三)生态环境违法行为造成跨县级及以上行政区域环境污染的;
(四)生态环境违法行为引起不良社会反响的;
(五)其他具有从重处罚情形。
具有以上从重处罚情形的,可以在裁量公式计算结果基础上上浮10%以内执行,从重处罚后的罚款金额应以最高法定罚款金额为上限。
第九条 从轻或者减轻情形
有下列情形之一的,应当从轻或者减轻处罚:
(一)主动消除或者减轻生态环境违法行为危害后果的;
(二)受他人胁迫或者诱骗实施生态环境违法行为的;
(三)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;
(四)配合生态环境部门查处生态环境违法行为有立功表现的;
(五)生态环境损害赔偿义务人积极履行生态环境损害修复、赔偿责任的;
(六)法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。
对符合从轻处罚情形的案件,可以在裁量计算后确定罚款金额的基础上下浮20%以内执行,从轻处罚后的罚款金额以最低的法定罚款金额为下限。适用本条情形后不再适用第七条规定。
第十条 不予处罚情形
自治区生态环境部门根据《行政处罚法》《生态环境行政处罚办法》规定和生态环境执法实际制定生态环境违法行为“免罚清单”,各级生态环境部门按清单规定执行。
第十一条 法律适用
对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为同时违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。
实施行政处罚,适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定,但是作出行政处罚决定时,法律、法规、规章已经被修改或者废止,且新的规定更有利于当事人的,适用新的规定。
第十二条 备案管理
生态环境部门制定的“裁量规则”和“裁量基准”应当以政府网站公开等方式向社会发布,接受监督。“裁量规则”和“裁量基准”制发或者变更后15日内报上一级生态环境主管部门和同级人民法院、司法行政部门备案。
第十三条 有关术语
本规则所称的“初次违法”,是指当事人自成立(自然人具备承担相应责任的能力)以来,在生态环境领域及实施行政处罚的生态环境主管部门的管辖范围内,第一次实施生态环境违法行为。
“排污超标状况”存在多个污染因子超标的,以超标倍数最高的污染因子进行等级裁量;“小时烟气流量”以超标当日在线小时烟气流量最高值认定;“水日排放量”以超标当日在线污水排放量认定。无法认定的,依次以排污许可证、环评文件、人工监测数据、污染源普查数据及其他方式核定。
“两年内未受到过其他处罚”等处罚记录信息中的“两年内”,是指以当次行为发生之日为起算点往前追溯两年。
本规则和裁量基准中所称的“以上”“以内”包括本数,所称“以下”“不足”等均不含本数。
“突发环境事件分级”以《国家突发环境事件应急预案》中的“突发环境事件分级标准”认定;“辐射事故等级”按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条进行认定。
第十四条 其他规则
(一)在调查取证过程中,应当以本规则和裁量基准为依据,全面调取有关违法行为和情节的证据;在提交行政处罚案件调查报告时,应附有违法行为的定性证据,对应裁量因子有关定量证据,并提出裁量的建议。
(二)案件审查部门应当依据本规则和裁量基准,对具体案件处罚的裁量建议进行审查,并出具审查意见。未提供裁量建议相应证据材料,或证据材料不足的,案件审查部门应将案件退回案件调查部门进行补充。
(三)生态环境主管部门在查办生态环境违法案件过程中,发现涉嫌环境犯罪案件的,应当将案件移送公安机关;未作出行政处罚决定的,原则上应当在公安机关决定不予立案或者撤销案件、人民检察院作出不起诉决定、人民法院作出无罪判决或者免予刑事处罚后,再决定是否给予行政处罚。
第十五条 附则
本基准自2024年10月10日起施行,原《西藏自治区生态环境行政处罚裁量基准适用规定》(藏环发〔2021〕77号)同时废止。
附件:西藏自治区生态环境违法行政处罚裁量基准
附件
一、个性因子裁量基准
1—5代表了违法行为从轻微到严重的不同程度。
(一)违反环境影响评价制度行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
项目环评类型 | 报告表 | 1 |
报告书 | 2 | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、印染、采矿、放射性、危废经营) | 5 | |
项目建设地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
不符合环境功能规划,但不在保护区 | 2 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
环境影响后评价开展情况 | 超出审批部门确定的时限,未开展环境影响后评价 | 1 |
运营后满五年未开展环境影响后评价,且及时整改 | 2 | |
运营后五年内未开展环境影响后评价,拒不整改 | 5 | |
登记表备案情况 | 未按照规定备案 | 1 |
在备案时弄虚作假 | 2 | |
项目建设情况 | 已开工建设但主体工程未建成 | 1 |
主体工程已建成但尚未投入生产或者使用 | 2 | |
主体工程已投入生产或者使用 | 5 |
(二)违反建设项目环境保护管理制度行为
项目环评类型 | 报告表 | 1 |
报告书 | 2 | |
报告书(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、印染、采矿、放射性、危废经营) | 5 | |
“三同时”落实情况(一) | 未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,未将环境保护设施建设纳入施工合同的,符合其中任意一项的 | 1 |
未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,未将环境保护设施建设纳入施工合同的,符合其中任意两项的 | 3 | |
未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算,未将环境保护设施建设纳入施工合同的,三项均未落实的 | 5 | |
“三同时”落实情况(二) | 审批决定中提出的环境保护辅助对策措施未按要求组织实施 | 1 |
审批决定中提出的环境保护主要对策措施未按要求组织实施 | 3 | |
审批决定中提出的环境保护对策措施均未组织实施 | 5 | |
“三同时”落实情况(三) | 环境保护设施已建成未经验收或验收不合格,项目即投入生产或者使用的 | 1 |
环境保护设施已建成,但在环境保护设施验收中弄虚作假,项目即投入生产或者使用的 | 3 | |
环境保护设施未建成,项目即投入生产或者使用的 | 5 | |
项目建设地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
不符合环境功能规划,但不在保护区 | 2 | |
位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
擅自开工建设进度 | 已开工建设但主体工程未建成 | 1 |
主体工程已建成但尚未投入生产或者使用 | 2 | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施已建成 | 3 | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施已动工未建成 | 4 | |
主体工程已投入生产或者使用,污染防治设施尚未建设 | 5 |
(三)违反排污许可、水和大气污染、总量管理制度行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
排污单位管理类别 | 登记管理 | 1 |
简化管理 | 2 | |
重点管理 | 3 | |
重点管理(化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、印染、采矿、放射性、危废经营) | 5 | |
污染物排放去向或区域 | 二类功能区(工业区和农村地区)/Ⅴ类水体或污水集中处理设施 | 1 |
无/Ⅳ类水体 | 2 | |
二类功能区(居民区、商业交通居民混合区、文化区)/Ⅲ类水体 | 3 | |
无/Ⅰ类、Ⅱ类水体 | 4 | |
一类功能区/饮用水水源保护区 | 5 | |
违法排污持续时间 | 不足5天 | 1 |
5天以上不足10天 | 2 | |
10天以上不足20天 | 3 | |
20天以上不足1个月 | 4 | |
1个月以上 | 5 | |
排污类别 (废气) | 农业生产、畜禽养殖;机械加工、汽车修理等 | 1 |
一般工业废气;含恶臭污染物的废气;医疗;实验室 | 2 | |
火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、燃煤锅炉废气、烟尘 | 3 | |
含有毒有害物质的废气;放射性废气 | 5 | |
排污类别 (废水) | 生活污水、养殖废水、服务业废水等 | 1 |
一般工业废水 | 2 | |
含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | 4 | |
含一类污染物、重金属、放射性物质的废水 | 5 | |
超标因子个数 | 1个 | 1 |
2个 | 2 | |
3个 | 3 | |
4个及以上 | 5 | |
排放污染物超标情况 | 超标不足10%/林格曼黑度l级/6≤pH<7或者7<pH≤8 噪声超标幅度不足3分贝 | 1 |
超标10%以上不足50%/林格曼黑度2级/5≤pH<6或者8<pH≤9/噪声超标幅度在3分贝以上不足6分贝 | 2 | |
超标50%以上不足100%/林格曼黑度3级/4≤pH<5或者9<pH≤10/噪声超标幅度在6分贝以上不足9分贝 | 3 | |
超标100%以上不足200%/林格曼黑度4级/3.5≤pH<4或者10<pH≤10.5/噪声超标幅度在9分贝以上不足12分贝 | 4 | |
超标200%以上/林格曼黑度5级/pH<3.5或者pH>10.5/噪声超标幅度在12分贝及以上 | 5 | |
小时烟气流量 (气) | 不足1000标立方米 | 1 |
1000标立方米以上不足1万标立方米 | 2 | |
1万标立方米以上不足10万标立方米 | 3 | |
10万标立方米以上不足20万标立方米 | 4 | |
20万标立方米以上 | 5 | |
日排放量(水) | 不足10吨(一般排污单位)/不足5万吨(生活污水处理厂)/不足2000吨(工业污水处理厂) | 1 |
10吨以上不足100吨(一般排污单位)/5万吨以上不足10万吨(生活污水处理厂)/2000吨以上不足5000吨(工业污水处理厂) | 2 | |
100吨以上不足500吨(一般排污单位)/10万吨以上不足20万吨(生活污水处理厂)/5000吨以上不足1万吨(工业污水处理厂) | 3 | |
500吨以上不足1000吨(一般排污单位)/20万吨以上不足50万吨(生活污水处理厂)/1万吨以上不足5万吨(工业污水处理厂) | 4 | |
1000吨以上(一般排污单位)/50万吨以上(生活污水处理厂)/5万吨以上(工业污水处理厂) | 5 | |
排污口设置违规情况 | 有1个排污口位置或数量不符 | 1 |
有2个排污口位置或数量不符 | 2 | |
有3个排污口位置或数量不符 | 3 | |
有3个以上排污口位置或数量不符 | 5 | |
超总量状况 | 超总量5%以下 | 1 |
超总量5%以上10%以下 | 2 | |
超总量10%以上15%以下 | 3 | |
超总量15%以上20%以下 | 4 | |
超总量20%以上 | 5 | |
排污设施运行及数据记录 | 主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量,部分内容未记录 | 1 |
主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量,未记录 | 2 | |
主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量,记录弄虚作假 | 5 | |
伪造、变造、转让排污许可证 | 转让许可证,尚未使用 | 1 |
伪造、变造许可证,尚未使用 | 2 | |
伪造、变造、转让许可证,已经使用 | 5 | |
排污信息填报情况 | 未规范填报部分排污信息 | 1 |
未填报部分排污信息 | 2 | |
未填报排污信息 | 5 |
(四)违反固体废物、土壤污染管理制度行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
固体废物类别 | 生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物 | 1 |
第Ⅰ类一般工业固体废物 | 2 | |
第Ⅱ类一般工业固体废物 | 3 | |
危险废物 | 5 | |
危险废物 (收集、贮存、运输、利用、处置、倾倒、堆放、混合后) | 不足1吨 | 1 |
1吨以上不足10吨 | 2 | |
10吨以上不足20吨 | 3 | |
20吨以上不足30吨 | 4 | |
30吨以上 | 5 | |
危险废物与旅客在同一运输工具上载运 | 危险废物不足5千克/旅客5人以下 | 1 |
危险废物5千克以上不足15千克/旅客5人以上10人以下下 | 2 | |
危险废物15千克以上不足30千克/旅客10人以上15人以下 | 3 | |
危险废物30千克以上不足50千克/旅客15人以上20人以下 | 4 | |
危险废物50千克以上/旅客20人以上 | 5 | |
危险废物 (委托、申报、转移) | 10吨以下 | 1 |
10吨以上20吨以下 | 2 | |
20吨以上30吨以下 | 3 | |
30吨以上50吨以下 | 4 | |
50吨以上 | 5 | |
工业固体废物(擅自倾倒、堆放、丢弃、运输、利用、处置) | 1吨以下 | 1 |
1吨以上5吨以下 | 2 | |
5吨以上15吨以下 | 3 | |
15吨以上30吨以下 | 4 | |
30吨以上 | 5 | |
工业固体废物(遗撒、扬散、流失、渗漏) | 0.5吨以下 | 1 |
0.5吨以上1吨以下 | 2 | |
1吨以上2吨以下 | 3 | |
2吨以上5吨以下 | 4 | |
5吨以上 | 5 | |
矿业固体废物贮存设施 (尾矿) | 不足100万m3的 | 1 |
100万m3以上不足1000万 m3的 | 2 | |
1000万m3以上不足10000万m3的 | 3 | |
10000万m3以上不足50000万m3的 | 4 | |
50000万m3以上的 | 5 | |
矿业固体废物贮存设施 (废石) | 不足1万m3的 | 1 |
1万m3以上不足2万m3的 | 2 | |
2万m3以上不足5万m3的 | 3 | |
5万m3以上不足10万m3的 | 4 | |
10万m3以上的 | 5 | |
土壤环境污染 (涉重、有毒有害) | 200m2以下/200m3以下 | 1 |
200m2以上500m2以下/200m3以上1000m3以下 | 2 | |
500m2以上1000m2以下/1000m3以上2000m3以下 | 3 | |
1000m2以上1500m2以下/2000m3以上3000m3以下 | 4 | |
1500m2以上/3000m3以上 | 5 | |
一般土壤污染 | 500m2以下 | 1 |
500m2以上3000m2以下 | 2 | |
3000m2以上10000m2以下 | 3 | |
10000m2以上20000m2以下 | 4 | |
20000m2以上 | 5 | |
受污染土壤转运 | 2吨以下 | 1 |
2吨以上5吨以下 | 2 | |
5吨以上10吨以下 | 3 | |
10吨以上20吨以下 | 4 | |
20吨以上 | 5 | |
经营活动违法所得 | 不足1万元 | 1 |
1万元以上不足5万元 | 2 | |
5万元以上不足10万元 | 3 | |
10万元以上 | 5 | |
限期淘汰名录中被淘汰的设备非法转让 | 1台 | 1 |
1台以上3台以下 | 2 | |
3台以上5台以下 | 3 | |
5台以上10台以下 | 4 | |
10台以上 | 5 |
(五)违反挥发性有机物废气管理行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
措施落实情况 | 在密闭空间或者设备中进行,已安装但未按规定使用污染治理设施 | 1 |
在密闭空间或者设备中进行,未按规定安装并使用污染治理设施 | 2 | |
未在密闭空间或者设备中进行,已安装但未按规定使用污染治理设施;无法密闭的,未采取措施减少废气排放 | 3 | |
未在密闭空间或者设备中进行,未按规定安装并使用污染治理设施,未采取措施减少废气排放 | 5 |
(六)违反机动车、非道路移动机械排放检验管理行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
机动车排放检测作假情况 | 涉及机动车、非道路移动机械10辆以下 | 1 |
涉及机动车、非道路移动机械10辆以上50辆以下 | 2 | |
涉及机动车、非道路移动机械50辆以上100辆以下;未使用规定的检验方法 | 3 | |
涉及机动车、非道路移动机械100辆以上200辆以下;检测过程中未插入尾气取样管、尾气取样管脱落后未停止检验;柴油车自由加速法排放检验实测转速未达到额定转速;标准限值、车辆基本信息等错误导致排放检验判定结论发生改变 | 4 | |
涉及机动车、非道路移动机械200辆以上;未经检验、使用其他机动车代替检验;篡改、编造原始数据、记录;使用可以非法生成检验数据的仪器设备或者软件程序 | 5 |
(七)违反辐射安全管理制度行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
涉及的种类和范围 | 生产、销售、使用III类射线装置 | 1 |
使用IV类、V类放射源/销售放射性同位素、II类射线装置 | 2 | |
生产、室内使用II类射线装置/丙级非密封放射性物质工作场所 | 3 | |
室内使用I类(医疗用)、II类、III类放射源/野外(室外)使用II类射线装置/乙级非密封放射性物质工作场所 | 4 | |
生产放射性同位素/使用I类(非医疗用)放射源/生产、销售、使用I类射线装置/野外(室外)使用II类放射源/甲级非密封放射性物质工作场所 | 5 | |
运输、收贮实践所涉放射性物品类别 | IV类、V类放射源/低水平放射性物质/放射性药物 | 1
|
II类、III类放射源/中等水平放射性物质 | 3 | |
I类放射源/高等水平放射性物质 | 5 | |
伴生放射性矿废渣量 | 处置量不足2吨 | 1 |
处置量2吨以上不足5吨 | 3 | |
处置量5吨以上不足10吨 | 4 | |
处置量10吨以上 | 5 |
(八)违反清洁生产审核行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
违法情况 | 实施强制性清洁生产审核但不报告 | 1 |
不实施强制性清洁生产审核 | 2 | |
在清洁生产审核中弄虚作假,或者不如实报告审核结果 | 5 |
(九)违反畜禽养殖管理要求行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
养殖规模 | 年出栏生猪500头以上3000头以下/存栏生猪200头以上1500头以下(其他畜禽种类折合生猪的养殖规模) | 1 |
年出栏生猪3000头以上5000头以下/存栏生猪1500头以上2500头以下(其他畜禽种类折合生猪的养殖规模) | 2 | |
年出栏生猪5000头以上/存栏生猪2500头以上 (其他畜禽种类折合生猪的养殖规模) | 5 | |
养殖地点 | 非禁限养区 | 1 |
限养区 | 2 | |
禁养区 | 5 |
(十)违反生态环境监测相关制度行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
自行监测方案 | 未将监测数据报生态环境主管部门 | 1 |
监测方案符合规范,但未按照规定及规范进行监测 | 2 | |
监测方案不符合监管需求的,缺失监测指标不大于3项 | 3 | |
监测方案不符合监管需求的,缺失监测指标大于3项 | 4 | |
未制定和实施自行监测方案 | 5 | |
自动监测设备联网、运行情况 | 已联网,监测设备运行不正常不大于2天/月 | 1 |
已联网,监测设备运行不正常大于2天/月且不大于5天/月 | 2 | |
未联网,现场检查监测设备正常运行,能够提供完整监测数据 | 3 | |
未联网,监测设备运行不正常大于5天/月 | 4 | |
未联网,现场检查时监测设备未正常运行(未向环境主管部门报备) | 5 | |
监测数据 有效传输率 | 违法行为发生之日前连续90日内自动监测数据有效传输率90%以上不足95% | 1 |
违法行为发生之日前连续90日内自动监测数据有效传输率75%以上不足90% | 2 | |
违法行为发生之日前连续90日内自动监测数据有效传输率不足75% | 5 | |
环境监测设施设备 | 擅自移动监测设施设备,未对监测结果造成影响 | 1 |
擅自移动监测设施设备,导致监测结果失真 | 3 | |
损毁监测设施设备,导致无法开展监测 | 5 | |
监测设备运行情况 | 定期维护监测设备,维护记录不完整 | 1 |
未定期校准监测设备,校准监测设备无记录 | 3 | |
正常生产期间关闭监测设备或自行修改参数 | 5 | |
监测频次不足 | 缺少年度监测计划次数10%以下 | 1 |
缺少年度监测计划次数10%—20% | 2 | |
缺少年度监测计划次数20%—30% | 3 | |
缺少年度监测计划次数30%—50% | 4 | |
缺少年度监测计划次数50%以上 | 5 | |
监测指标缺失 | 监测指标缺失1项,且非特征污染物指标 | 1 |
监测指标缺失2项,且非特征污染物指标/大气指标1项 | 2 | |
监测指标缺失4项,或缺失1项特征污染物指标/大气指标2项 | 3 | |
监测指标缺失6项,或缺失2项特征污染物指标/大气指标3项 | 4 | |
监测指标缺失6项以上,或缺失3项及以上特征污染物指标/大气指标3项以上 | 5 | |
监测数据溯源 | 无现场采样照片、现场采样记录 | 1 |
原始记录无监测人员签字 | 2 | |
未落实监测数据审核要求 | 3 | |
原始记录存在错误较多,导致监测数据失真 | 4 | |
无采样记录,无监测分析过程记录,计算机无分析过程记录 | 5 | |
自动监测数据失真情况 | 比对监测数据误差超过最大允许误差不足1倍的 | 1 |
比对监测数据误差超过最大允许误差1倍以上不足3倍的 | 3 | |
比对监测数据误差超过最大允许误差3倍以上的 | 5 | |
监测报告造假 | 篡改环境监测报告 | 1 |
变造环境监测报告 | 2 | |
伪造环境监测报告 | 5 | |
监测报告造假数量 | 5份以下 | 1 |
5份以上10份以下 | 2 | |
10份以上 | 5 | |
原始监测记录保存情况 | 部分非关键性记录未保存 | 1 |
部分关键性记录未保存 | 2 | |
未保存记录 | 5 |
(十一)违反现场检查或弄虚作假行为
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
拒绝、阻挠检查情况 | 迟滞10分钟以上30分钟以内/提供非关键性假信息 | 1 |
迟滞超过30分钟 | 2 | |
阻碍或隐匿部分资料/拒绝提供资料 | 3 | |
围堵、滞留执法人员/提供假信息 | 4 | |
暴力抗法/伪造现场或证据 | 5 | |
接受监督检查时弄虚作假 | 提供非关键性假信息 | 1 |
提供假信息 | 3 | |
伪造现场或证据 | 4 | |
报告书、报告表弄虚作假 | 报告书、报告表存在基础资料明显不实 | 1 |
报告表内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假 | 2 | |
报告书内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假 | 3 | |
报告表环境影响评价结论不正确或者不合理 | 4 | |
报告书环境影响评价结论不正确或者不合理 | 5 | |
环境管理台账制度落实情况 | 已建立环境管理台账,未按规定规范记录 | 1 |
未建立环境管理台账,但已按规定规范记录 | 2 | |
已建立环境管理台账,未按规定规范记录 | 4 | |
未建立环境管理台账,未按规定规范记录 | 5 | |
排污登记表填报情况 | 填报排污信息不完整(缺乏非关键信息) | 1 |
填报排污信息不完整(缺乏关键信息) | 3 | |
未填报排污信息,或填报信息弄虚作假 | 5 | |
污染防治设施运行情况 | 部分处理设施不能正常运行 | 1 |
部分处理设施停运 | 2 | |
整体或关键处理设施不能正常运行 | 3 | |
整体或关键处理设施停运/为逃避现场检查临时停产 | 4 | |
正常生产时不通过处理设施利用其他方式直接排放/篡改、伪造监测数据 | 5 |
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
行为类型 | 公开不规范或者不如实公开的 | 1 |
未公开的 | 3 | |
拒不改正的 | 5 | |
信息公开时限 | 超公开要求20天以内 | 1 |
超公开要求20天以上50天以下 | 2 | |
超公开要求50天以上100天以下 | 3 | |
超公开要求100天以上 | 5 |
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
应急方案制定情况 | 未规范制定应急方案 | 1 |
未制定应急方案 | 2 | |
未制定应急方案,规定时限内拒不改正 | 5 | |
水污染事故 | 水污染事故发生后,未及时启动应急方案,采取应急措施,造成部分水体污染 | 1 |
水污染事故发生后,未及时启动应急方案,采取应急措施,造成较重水体污染 | 2 | |
水污染事故发生后,未及时启动应急方案,采取应急措施,造成严重水体污染 | 5 |
裁量因素 | 裁量因子 | 等级 |
违法后果 | 未造成突发环境事件 | 1 |
造成一般突发环境事件 | 2 | |
造成较大突发环境事件 | 3 | |
造成重大突发环境事件 | 4 | |
造成特别重大突发环境事件 | 5 | |
两年内生态环境违法次数 (不含本次) | 未受过处罚 | 1 |
3次以下 | 2 | |
3次以上 | 5 | |
违法持续时间 | 30天以下 | 1 |
30天以上180天以下 | 2 | |
180天以上 | 5 | |
逾期不改正 (仅适用逾期不改正的处罚) | 30天以下 | 1 |
30天以上180天以下 | 2 | |
180天以上 | 5 | |
配合调查情况 | 积极配合调查 | 1 |
消极配合调查/拒不配合调查 | 2 | |
对执法人员进行威胁、辱骂、殴打、恐吓或者打击报复/对举报人、证人打击报复 | 5 | |
区域影响 | 县级行政区域内 | 1 |
市级行政区域内 | 2 | |
跨地市行政区域/跨省级行政区域 | 5 | |
社会影响 | 无媒体曝光且无有效投诉 | 1 |
县级、地市级、区级媒体曝光/互联网网站曝光/六次以下有效投诉 | 2 | |
中央媒体曝光/六次以上有效投诉/群体事件 | 5 |
注:1、突发环境事件的分级按照《国家突发环境事件应急预案》的规定。
2、两年内是指以本次违法行为发生之日起为起点往前追溯两年。
3、环境违法次数以下达的行政处罚决定书确定,不要求为同一类或同一种违法行为;同一行政处罚决定书含多个环境违法行为的,以行为个数计算违法次数。
4、有效投诉以本次违法行为发生之日起往前追溯两年内当地生态环境部门的记录确定。
5、媒体,指广播、电视、报纸、杂志等传统信息传播工具及其网络载体。
6、违法持续时间与违法排污时间,违法行为仅涉及违法排污,且不涉及其他持续违法行为时仅选取违法排污时间进行裁量,否则需同时裁量。
三、修正因子裁量基准
-2~2代表了可予减轻或者加重处罚的不同情形。
修正类别 | 裁量因子 | 等级 |
补救措施 | 采取补救措施,环境影响已消除 | -2 |
采取补救措施,环境影响部分消除 | -1 | |
采取补救措施,环境影响未扩大 | 0 | |
未采取补救措施,环境影响未扩大 | 1 | |
未采取补救措施,环境影响扩大 | 2 | |
经济承受度 (企业类型) | 微型企业/个体工商户/自然人 | -2 |
一般企事业单位 | 0 | |
央企/国有(控股)企业/上市公司 | 2 | |
主观过错程度 | 受他人胁迫 | -2 |
过失 | 0 | |
故意 | 2 | |
改正态度 | 立即改正/在规定期限内改正 | -2 |
未在规定期限内改正 | 0 | |
故意拖延/拒不改正 | 2 | |
产业结构类型 | 鼓励类 | -2 |
其他类 | 0 | |
限制类 | 1 | |
淘汰类 | 2 |
